ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.2 | 8 | 5 | 13 | 1 |
อบ.3 | 11 | 10 | 21 | 1 |
รวม อบ. | 19 | 15 | 34 | 2 |
ป.1 | 12 | 9 | 21 | 1 |
ป.2 | 10 | 3 | 13 | 1 |
ป.3 | 8 | 18 | 26 | 1 |
ป.4 | 7 | 11 | 18 | 1 |
ป.5 | 6 | 10 | 16 | 1 |
ป.6 | 8 | 10 | 18 | 1 |
รวมประถม | 51 | 61 | 112 | 6 |
ม.1 | 6 | 8 | 14 | 1 |
ม.2 | 9 | 10 | 19 | 1 |
ม.3 | 6 | 8 | 14 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 21 | 26 | 47 | 3 |
ม.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 91 | 102 | 193 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 |